مشخصات کتاب آمار کاربردی
تعداد صفحات | 307 صفحه |
---|---|
نویسنده | عبدالرضا بازرگان لاری |
ناشر | دانشگاه شیراز |
تعداد جلد | تک جلدی |
موضوع | آمار-آمار ریاضیات |
شابک | 964-462-219-9 |
اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
امتیاز کاربران به: کتاب آمار کاربردی | (0نفر)
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
برای ثبت سوال، ابتدا ورود/ثبت نام کنید!